
La quête de Milos Raonic pour un premier triomphe sur le Circuit Masters 1000 se poursuit contre Gaël Monfils, qui, à l’instar de Raonic, tente aussi de mettre la maison sur son premier Masters 1000 après s’être incliné en finale à trois occasions.
Si Monfils a remporté leurs deux premiers affrontements, Raonic a eu raison du Français deux fois en 2016. À Melbourne, le Canadien a éliminé Monfils grâce à une mitraille de services au corps et une régularité à toute épreuve en fond de terrain ; à Indian Wells, ce sont des approches précises et un excellent jeu au filet qui lui ont procuré la victoire.
Les deux joueurs sont au sommet de leur forme, à Toronto ; Monfils venant de remporter le titre de Washington, tandis que Raonic poursuit sur la lancée qui l’a vu atteindre la finale de Wimbledon.
Qui continuera son parcours ce soir ? Voici une comparaison entre les deux joueurs :
Raonic (CAN) | Monfils (FRA) | |
27 décembre 1990 (25 ans) |
Date de naissance | 1er septembre 1986 (29 ans) |
6’5” | Taille | 6’4″ |
Droitier | Droitier | |
7e | Classement | 14e |
4e (11 mai 2015) | Meilleur classement à vie | 7e (4 juillet 2011) |
37-9 | Fiche de 2016 | 26-9 |
Champion de Brisbane, demi-finaliste des Internationaux d’Australie, finaliste d’Indian Wells, de Queen’s et de Wimbledon | Résultats de 2016 | Quart de finaliste des Internationaux d’Australie, d’Indian Wells et de Miami, finaliste de Monte-Carlo, champion de Washington |
Quart de finaliste des Internationaux d’Australie, finaliste de Brisbane, demi-finaliste d’Indian Wells, champion de St-Pétersbourg | Meilleurs résultats de 2015 | Demi-finaliste de Monte-Carlo, finaliste de Marseille, 4e tour de Roland-Garros |
Finale (2013) | Meilleur résultat à la Coupe Rogers | Quart de finale (2011) |
Quart de finaliste de Roland-Garros (2014), finaliste du Masters de Paris (2014), champion de Washington (2014), finaliste de la Coupe Rogers (2013) ; 8 titres ATP | Autres résultats | Demi-finaliste de Roland-Garros (2008) ; quart de finaliste de Grands Chelems à 6 reprises (Roland-Garros en 2009, 2011 et 2014 ; Internationaux des États-Unis en 2010 et 2014 ; Internationaux d’Australie en 2016) ; 5 titres ATP ; 3 finales du Circuit Masters 1000 |
Résultat de leurs face à face : 2-2.
Affrontements précédents :
Indian Wells 2016 – Raonic bat Monfils 7-5, 6-3
Internationaux d’Australie 2016 – Raonic bat Monfils 6-3, 3-6, 6-3, 6-4
1er tour de Halle 2013 – Monfils bat Raonic 6-4, 6-2
Demi-finale de Stockholm 2011 – Monfils bat Raonic 6-7(6), 6-4, 6-3